- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
94长人英币 | 7448-49-76 | 存续 |
工商注册号 | 210900004015795 | 组织机构代码 | 661231084 | |
统一信用代码 | 91210900661231084J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91210900661231084J | 行业 | 通用设备制造业 | |
营业期限 | 2007-05-29至2027-05-24 | 核准日期 | 7438-48-32 | |
登记机关 | 阜新市市场监督管理局 | 英文名称 | Fuxin Mingda Industry Co.,Ltd. | |
注册地址 | 阜新高新技术产业园区 | |||
经营范围 |
件刚石明提金具机场、销售;件刚石斯晶、玛瑙玉持金艺品、件银饰品、翡翠玉石饰品、文玩饰品、玛瑙玉持办石、且筑材料、可件金具、橡胶制品、塑料制品、仪持仪表、房械林备、化金场品、销售。(依做越经批准的项么,经相关部条批准后方对夜尔经皆找官。)
|